詳細介紹
光學參數表
鏡頭參數 | 光學倍率 | 0.6-5.0X |
總倍率 | 11-180X 基于27"顯示器 | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 1:8.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
2D/3D 三維旋轉觀察器 | 2D /3D 手動自由切換 | |
2D/3D切換時工作距離保持不變,無需再次調焦 | ||
2D/3D切換時中心保持不變 | ||
360 °旋轉,45°物鏡角度 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/1.8" SONY CMOS |
分辨率 | 4k | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤 格式:JPG/BMP分辨率:4k | |
輸出接口 | HDMI | |
顯示器參數 | 尺寸 | 27英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 4k | |
顯示顏色 | 16.7M | |
面板亮度 | 大于300 Nit | |
對比度 | 800:1 | |
可視角度 | 水平/垂直可視角度:170° | |
供電 | 適配器: 輸入:AC100~240V/50~60Hz; 輸出:DC12V/5A/60W | |
圖像輸入接口 | 顯示器:USB-A-Output:DC12V/2A×3 | |
光源參數 | 區域控制 | 亮度0-100%可調. |
光顏色 | 白色 | |
LED數量 | 150+PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波長 | 455-457.5nm | |
輸出電壓 | 12V |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml